华测E91智能RTK测量系统
华易E91 智能 RTK测量系统
华易E91一体化镁合金机身,高兼容性电台,4G全网通,内置大容量电池,再辅以智能化Linux系统
参 数
华测E91智能RTK参数
项目 | 内 容 | 指 标 |
---|---|---|
接收机特性 | 卫星跟踪 | 北斗全星座 |
支持北斗三代 | ||
操作系统 | LINUX操作系统 | |
防水透气膜 | 有 | |
初始化时间 | 5s ① | |
数据输出速率 | 20Hz/50Hz可选 | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收机外观 | 外观 | T型圆柱体 |
按键 | 1个电源键、1个切换键 | |
指示灯 | 1个卫星灯,1个差分信号灯,1个按键式数据采集灯,1个按键式电源指示灯 | |
标称精度② | 静态精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
单机精度 | 1.5m | |
码差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
电气化参数 | 电池容量 | 10200mAh |
电池技术 | 内置式双电池智能供电系统 | |
电池工作时间④ | RTK模式16小时,可外接直流电 | |
外接电源 | (9-28)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | Φ16.0cm×9.6cm |
重量 | 1.484kg(含电池) | |
材质 | AZ91D镁合金 | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
湿 度 | 100%无冷凝 | |
防水防尘 | IP68级 | |
冲击震动 | IK08级 | |
防跌落 | 抗2米自由落体跌落 | |
数据通讯 | I/O接口 | 1个外置UHF天线接口 |
1个mini USB数据传输口,支持USB数据下载,U盘升级功能 | ||
1个七针数据传输串口,支持供电,差分数据输出 | ||
1个nano SIM卡槽 | ||
1个两针数据口,支持5A充电 | ||
内置电台 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA | |
功率:0.1W-2W可调 | ||
频率:410-470MHz | ||
协议:CHC/TT450/ZHDradio/Southradio/Transparent | ||
网络模块 | 支持4G全网通,移动GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、联通GSM/WCDMA/ TDD-LTE/FDD-LTE、电信TDD-LTE/FDD-LTE三网制式,三大运营商均可支持 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi热点功能,任何智能终端均可接入接收机 | |
蓝牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,协议支持Win/Android/IOS系统 | |
NFC | 手簿与主机触碰即可实现Wi-Fi/蓝牙自动连接 | |
静态存储 | 存储格式 | HCN/RINEX/HRC/压缩RINEX |
存储空间 | 标配32GB存储器,支持空间保护 | |
存储方式 | 8进程同时存储 | |
下载方式 | 即插即用的USB下载 | |
FTP远程推送+本地一键下载 | ||
HTTP下载 | ||
辅助测量 | 倾斜测量 | 支持30°内倾斜测量 |
电子气泡 | 可以实现接收机居中自动测量,真正解放你的右手 | |
数据输出 | 输出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码 |
输出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/电台 | |
内置网页 | 查询功能 | 查询接收机状态及设置信息 |
设置功能 | 接收机工作模式,通讯方式,静态采集,数据输出等 | |
远程服务 | 邮件报警,远程升级等 |
本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。
注:
① 可能受大气条件、信号多路径、障碍物和卫星几何位置的影响。
② 精度和可靠性会受到多路径、障碍物、卫星几何位置和大气条件等外界条件影响而变,建议把仪器架设在开阔、无明显电磁干扰和多路径环境的地方。基线长于30公里时候需要精密星历,可能需要长达24小时的观测时间,才能达到高精度静态规范的指标。
③ 取决于提供码差分数据的系统性能。
④ 电池工作时间因不同工作模式、电池寿命和外界温度而不同。
配件
Parts
HCE300 RTK手簿超长续航
6500mAh大容量电池保证了连续3天的外业使用。物理按键
无论北方的冬季还是南方的雨季,全功能物理按键保证了外业操作的便捷性。IP68
军工级的三防设计,完全防止水和粉尘进入。
6500mAh大容量电池保证了连续3天的外业使用。物理按键
无论北方的冬季还是南方的雨季,全功能物理按键保证了外业操作的便捷性。IP68
军工级的三防设计,完全防止水和粉尘进入。
屏幕4.3英寸
测绘大屏时代,我们优选4.3,比市场同类产品屏幕增大16%。
千寻账号(cors账号)在线购买,我们的产品7*24小时高可用播发,发货快、到账快.[qxcors.com]
在线客服电话:13692301058
千寻CORS账号-千寻账号购买-服务-千寻账号 » 华测E91智能RTK测量系统