华测X12GPS
X12惯导RTK
华测导航X12惯导RTK是一款具有革命性意义的RTK。X12惯导RTK在传统RTK的基础上集成惯导模块,实现惯性导航与卫星定位融合解算,提升用户20%+作业效率。X12惯导RTK采用虚拟eSIM,不插卡即可实现网络作业。这两大技术的应用,真正给用户带来作业上的便利,必将引领测绘装备新潮流。
参 数
Parameter咨询参数
项目 | 内 容 | 指 标 |
卫星与精度① | 通道数 | 336 |
卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo,支持北斗三代 | |
广域差分 | SBAS+QZSS+IRNSS | |
L-Band星站差分 | 可选,收敛时间5分钟 | |
断点续测 | 可选 | |
静态精度 |
平面精度:±2.5mm + 0.5×作业距离×10-6 mm 高程精度:±5mm + 0.5×作业距离×10-6 mm |
|
RTK精度 |
平面精度:±8mm + 1×作业距离×10-6 mm 高程精度:±15mm + 1×作业距离×10-6 mm |
|
GNSS+惯导② | 输出频率 | 200Hz |
倾斜角度 | 0~60° | |
倾斜补偿精度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°内精度<2.5cm) | |
用户交互 | 液晶屏 | 1.46英寸,分辨率128×128 |
指示灯 | 1个卫星灯+1个差分数据灯 | |
按键 | Fn功能键+电源/确认键 | |
语音 | 支持语音播报 | |
Web网页 | 支持PC/手机端网页 | |
物理特性 | 尺寸 | φ190*98.5mm |
材质 | 镁合金 | |
重量 | 1.25kg | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
防水防尘 | IP68(防水下1米浸泡) | |
防撞击 | IK08(受到2.5公斤钢制撞锤同等的机械冲击力而不损坏、抗3米跌落) | |
防水透气膜 | 防止在太阳暴晒、突降大雨等恶劣环境下水汽进入设备内部 | |
电子气泡 | 支持自动测量 | |
电气性能 | 电池 | 双电池,6800mAh,移动站10小时续航 |
外接供电 | (9~28)V DC | |
存储 | 32GB,5年典型数据存储 | |
高级功能 | 云服务、基站移动警告、基站电量显示、电台干扰检测、数据转发 | |
无线通讯 | NFC | 支持Wi-Fi、蓝牙触碰闪连接收机 |
eSIM | 无需插卡即可使用CORS、网络1+N,赠3年服务费 | |
网络 | 4G全网通 | |
电台 | 支持内置/外挂电台 | |
Wi-Fi数据链 | 支持 | |
数据输出 | 差分数据 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA |
定位数据 | NMEA-0183、Trimble GSOF、NMEA2000 | |
静态数据 | HCN、RINEX 2.11、RINEX 3.02 | |
外挂数据链电台 | 用户交互 | 液晶屏+4个方向键+1个电源/确认键 |
发射功率 | 0~35W可选 | |
高级功能 | 自动匹配波特率,数据转发、中继可选 | |
控制手簿 | 型号 | HCE320 |
操作系统 | Android 7.1 | |
C P U | 八核1.4GHz处理器 | |
网络 | 4G全网通,双Nano卡+TF卡切换 | |
液晶屏 | 5.5”AMOLED自发光电容屏 | |
电池 | 8000mAh,支持快充 | |
续航时间 | 20小时 | |
防水防尘 | IP68 | |
点触笔 | 支持 |
本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。
注:
①精度和可靠性会受到多路径、障碍物、卫星几何位置和大气条件等外界条件影响而变,建议把仪器架设在开阔、无明显电磁干扰和多路径环境的地方。基线长于30公里时候需要精密星历,可能需要长达24小时的观测时间,才能达到高精度静态规范的指标。
②强烈震动、急速旋转可能会影响惯导精度。
配件
Parts