华测T7 GPS
特点
Product features
参 数
Parameter咨询参数
项目 | 内 容 | 指 标 | |
接收机特性 | 卫星跟踪 | 北斗全星座 | |
220通道 | |||
操作系统 | LINUX操作系统 | ||
防水透气膜 | 有 | ||
初始化时间 | 5s | ||
数据输出速率 | 最大50Hz | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
接收机外观 | 外观 | 流线型圆柱体 | |
显示面板 | 2个电源灯、1个Wi-Fi指示灯、1个卫星指示灯、1个数据采集灯、1个差分数据灯 | ||
按键 | 1个电源键、1个FN功能键 | ||
标称精度 | 静态精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm | |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | |||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | ||
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | |||
单机精度 | 1.5m | ||
码差分精度 | 平面精度:(0.25+1.0×10-6×D) m | ||
高程精度:(0.50+1.0×10-6×D) m | |||
电气化参数 | 主机功耗 | 3.2W | |
电池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh | ||
电池技术 | 双电池智能供电系统 | ||
电池工作时间 | RTK模式12小时,可外接直流电,双电池智能切换 | ||
外接电源 | (9-36)V DC | ||
物理特性 | 尺寸 | Φ 13.5cm×10.6cm | |
重量 | ≤1Kg | ||
材质 | AZ91D镁合金 | ||
工作温度 | -45℃~+75℃ | ||
存储温度 | -55℃~+85℃ | ||
湿 度 | 100%无冷凝 | ||
防水防尘 | IP68级 | ||
冲击震动 | IK08级 | ||
防跌落 | 抗2米自由落体跌落 | ||
数据通讯 | I/O接口 | 1个外置UHF天线接口 | |
1个mini USB数据传输口,支持USB数据下载,U盘升级功能 | |||
1个七针数据传输串口,支持供电,差分数据输出 | |||
1个Micro SIM卡槽 | |||
差分格式 | RTCM3.2、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCM2.3 | ||
内置电台 | 功率:0.1W-2W可调 | ||
频率:450-470MHz(T7 pro兼容进口高频) | |||
网络模块 | 支持移动GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、联通GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、电信TDD-LTE/FDD-LTE三网制式,三大运营商均可支持 | ||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi热点功能,任何智能终端均可接入接收机 | ||
蓝牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,协议支持Win/Android/iOS系统 | ||
NFC | 手簿与主机触碰即可实现Wi-Fi/蓝牙自动连接 | ||
静态存储 | 存储格式 | HCN/RINEX/HRC/压缩RINEX | |
存储空间 | 标配16GB存储器,支持空间保护 | ||
存储方式 | 6进程同时存储,每个线程可独立设置高度角、采样间隔、数据格式 | ||
下载方式 |
即插即用的USB下载 FTP远程推送+本地一键下载 HTTP下载 |
||
辅助测量 | 倾斜测量 | T7pro支持倾斜测量 | |
电子气泡 | 可以实现接收机居中自动测量,真正解放你的右手 | ||
数据输出 | 输出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码 | |
输出方式 | 蓝牙/Wi-Fi/RS232/电台 | ||
内置网页 | 查询功能 | 查询接收机状态及设置信息 | |
设置功能 | 支持WEB网页功能,无需手簿也可以设置主机工作模式,设置IO口、蓝牙、Wi-Fi输出、启动基准站、下载静态数据、固件升级 | ||
远程服务 | 邮件报警,远程升级等 | ||
手簿参数 | 型号 | HCE320 | |
操作系统 | Android 7.1 | ||
CPU | 八核极速处理器 | ||
RAM+ROM | 2GB+16GB | ||
网络 | 4G全网通(移动联通电信2G/3G/4G) | ||
液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自发光显示屏 | ||
物理按键 | 全功能按键 | ||
输入法 | 华测自主输入法 | ||
Camera | 800W | ||
电池 | 8000mAh | ||
三防 | IP68 | ||
电触笔 | 支持 |
HCE320——全新Android平台
专业,因为我们专为测绘外业定做!
4G全网通
可同时插入两张SIM卡,支移动、联通、电信三大运营商4G/3G/2G。
5.5英寸自发光AMOLED显示屏
5.5英寸自发光AMOLED显示屏,大屏配合LS7软件在图形作业下使用更加便捷。
防跌落设计
采用超窄外凸边框设计,屏幕向内凹陷1mm,边角位置采用加强筋及缓冲结构,保障跌落时无损屏幕。
内置8000mAh锂电池
8000毫安时超大容量电池,完全保障用户两天的高负荷使用,防水防尘达到工业IP68等级,为外业工作提供更多便捷。
华测自主输入法
华测自主研发的安卓输入法,加入常用测绘专业词汇,极大提升输入速度。
专业,因为我们专为测绘外业定做!
4G全网通
可同时插入两张SIM卡,支移动、联通、电信三大运营商4G/3G/2G。
5.5英寸自发光AMOLED显示屏
5.5英寸自发光AMOLED显示屏,大屏配合LS7软件在图形作业下使用更加便捷。
防跌落设计
采用超窄外凸边框设计,屏幕向内凹陷1mm,边角位置采用加强筋及缓冲结构,保障跌落时无损屏幕。
内置8000mAh锂电池
8000毫安时超大容量电池,完全保障用户两天的高负荷使用,防水防尘达到工业IP68等级,为外业工作提供更多便捷。
华测自主输入法
华测自主研发的安卓输入法,加入常用测绘专业词汇,极大提升输入速度。